110783
Spectromelt® A 10
(di-Lithiumtetraborat)
Wenn Sie allgemeine Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:
EMD Millipore
290 Concord Road
01821 Billerica, MA
United States
Telefon: 781 533-6000
Fax: 800-645-5439
E-Mail: Customer.CareDesk@emdchemicals.com
23 Mai 2013
wird geladen
| Produktinformationen | |||
|---|---|---|---|
| Summenformel Hill | B4Li2O7 | ||
| Chemische Formel | Li2B4O7 | ||
| HS-Warennummer | 2840 20 90 | ||
| EG-Nummer | 234-514-3 | ||
| Molare Masse | 169.12 g/mol | ||
| CAS-Nummer | 12007-60-2 | ||
| Chemische und physikalische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Löslichkeit in Wasser | 50 g/l (20 °C) | ||
| Schmelzpunkt | 930 °C | ||
| Molare Masse | 169.12 g/mol | ||
| Bulk density | 330 kg/m3 | ||
| pH-Wert | 9.1 (100 g/l, H2O, 20 °C) (Anschlämmung) | ||
| Sicherheitshinweise | |||
|---|---|---|---|
| Lagerklasse | 10 - 13 Sonstige Flüssigkeiten und Feststoffe | ||
| WGK | WGK 1 schwach wassergefährdend | ||
| Entsorgung |
14 Anorganische Salze: Kategorie I. Neutrale Lösungen dieser Salze: Kategorie D. Vor dem Abfüllen den pH-Wert mit pH-Universal-Indikatorstäbchen (Art. 109535) kontrollieren. |
||


